ЖКХ
Список должников по оплате за ЖКУ
01.09.2023 11:16:00
Уважаемые жители г. о. Отрадный! Вовремя не оплачивая счета за жилищно-коммунальные услуги, собственник автоматически попадает в ранг должников. В свою очередь это влечёт за собой ряд ограничений: должнику будет отказано в возможности выезда за границу, будет наложен арест на сбережения, на движимое и недвижимое имущество, страдает и кредитная история.
Приходя в магазин за продуктами питания или новыми вещами никому не приходит в голову сказать продавцу: «Заверните! Оплачу позже». Не мыслимо, правда? А вот коммунальные услугами мы оплачиваем уже после потребления, что называется постфактум. И для части собственников, водимо, создаётся ложное представление о том, что оплата за ЖКУ не так уж важна и может подождать, ведь на комфортное проживание в квартире это никак не влияет. Но рано или поздно накопившиеся долги начинают очень сильно портить жизнь, нервы и репутацию.
Более 19 лет «Коммунальная сервисная компания города Отрадного» несёт ответственность за обеспечение нормальной жизнедеятельности целого города. Именно наша компания, восстанавливая работоспособность инженерных сетей, обеспечивает поставку в каждую квартиру тепла и воды, работу канализации. Ежедневно силами компании вывозится ни одна тонна бытовых отходов с контейнерных площадок города. Для выполнения этих задач компания затрачивает значительные средства. Не оплачивая счета за коммунальные услуги, должники создают трудности в работе «КСК г. Отрадного».
Уважаемые собственники, чтобы дать возможность эффективно работать управляющей компании, не создавать сложностей себе и соседям, важно выполнять одно несложное правило: ежемесячно оплачивать коммунальные услуги. В случае отсутствия финансовой возможности погасить образовавшийся долг полностью, предлагаем вариант оплаты в рассрочку. Рассчитать сумму ежемесячного платежа можно дистанционно, позвонив по телефонам: 2-18-82, 2-33-45, 2-34-73, 2-21-32. Звоните!
ЖЭУ №1
1 Ул.Пионерская, д.6-17 36 962,25
2 Ул.Пионерская, д.6-32 32 105,11
3 Ул.Пионерская, д.10-31 47 347,90
4 Ул.Пионерская, д.20-13 30 658,87
5 Ул.Пионерская, д.12-25 36 400,16
6 Ул.Пионерская, д.16-10 49 449,92
7 Ул.Пионерская, д.18- 5 30 711,23
8 Ул.Пионерская, д.18-56 55 671,98
9 Ул.Пионерская, д.14а-17 31 215,03
10 Ул.Пионерская, д.14а-18 42 487,59
11 Ул.Пионерская, д.26а-33 45 965,39
12 Ул.Пионерская, д.26а-45 42 579,40
13 Ул.Пионерская, д.26а-48 58 816,27
14 Ул.Гайдара, д.29 -19 30 070,38
15 Ул.Гайдара, д.31 -24 56 041,58
16 Ул.Гайдара, д.31 -35 52 124,97
17 Ул.Гайдара, д.37 -22 32 065,65
18 Ул.Гайдара, д.37 -42 55 149,79
19 Ул.Гайдара, д.39 -41 39 465,72
20 Ул.Гайдара, д.41 -30 45 791,04
21 Ул.Гайдара, д.45 -64 47 269,12
22 Ул.Гайдара, д.55 -17 30 755,93
23 Ул.Гайдара, д.48 - 8 42 131,67
24 Ул.Гайдара, д.52 -41 36 391,47
25 Ул.Гайдара, д.52а - 7 48 951,55
26 Ул.Гайдара, д.58 -25 41 731,22
27 Ул.Гайдара, д.60 -16 33 840,98
28 Ул.Гайдара, д.60а -28 33 536,26
29 Ул.Гайдара, д.60а -31 34 067,50
30 Ул.Гайдара, д.70а -15 31 279,73
31 Ул.Гайдара, д.60б -40 53 098,44
32 Ул.Гайдара, д.60б -50 41 170,27
33 Ул.Гайдара, д.62 -47 32 460,31
34 Ул.Гайдара, д.64 -27 30 460,19
35 Ул.Гайдара, д.68 -42 34 472,29
36 Ул.Гайдара, д.70 - 1 51 839,91
37 Ул.Гайдара, д.70 -33 41 537,45
38 Ул.Гайдара, д.70 -35 54 083,77
39 Ул.Гагарина, д.57 - 3 32 749,19
40 Ул.Гагарина, д.67 -13 36 784,42
41 Ул.Гагарина, д.69 -17 46 865,01
42 Ул.Гагарина, д.75 -12 41 641,48
43 Ул.Отрадная, д.24 -16 36 693,08
44 Ул.Отрадная, д.30 -26 35 552,78
45 Ул.Гагарина, д.61 -45 48 401,92
46 Ул.Пионерская, д.18- 5 46 266,20
47 Ул.Пионерская, д.26-15 54 220,65
48 Ул.Гайдара, д.58 - 3 54 498,17
49 Ул.Гагарина, д.75 -48 45 593,75
50 Ул.Гайдара, д.52а -39 45 409,20
51 Ул.Пионерская, д.14а-46 46 500,45
52 Ул.Пионерская, д.14а-21 52 050,13
53 Ул.Гайдара, д.50 -24 52 751,97
54 Ул.Гайдара, д.43 - 4 31 842,10
55 Ул.Пионерская, д.10-36 52 514,78
56 Ул.Пионерская, д.16-57 30 283,95
57 Ул.Гайдара, д.64 -23 52 326,16
58 Ул.Гагарина, д.61 -19 34 055,69
59 Ул.Гайдара, д.66 -31 42 319,47
60 Ул.Отрадная, д.30 -31 46 399,72
61 Ул.Отрадная, д.24 -17 30 243,32
ЖЭУ №2
62 Ул.Промысловая, д.20- 6 34 210,66
63 Ул.Ул.Новокуйбышевская, д.29- 14 34 031,57
64 Ул.Новокуйбышевская, д.29- 49 38 261,23
65 Ул.Новокуйбышевская, д.29а - 9 35 076,84
66 Ул.Ленина, д.3 -63 42 940,66
67 Ул.Ленина, д.3а -37 47 293,41
68 Ул.Ленина, д.5 - 6 59 727,23
69 Ул.Нефтяников, д.66-10 37 437,12
70 Ул.Нефтяников, д.66-23 32 514,74
71 Ул.Ленина, д.18 - 7 58 307,55
72 Ул.Ленина, д.20 - 2 40 366,02
73 Ул.Ленина, д.22 - 2 53 136,68
74 Ул.Ленина, д.22 -21 55 349,53
75 Ул.Нефтяников, д.55- 6 32 343,93
76 Ул.Нефтяников, д.62-37 42 421,23
77 Ул.Нефтяников, д.62-88 31 582,37
78 Ул.Физкультурников, д.23 - 4 39 328,76
79 Ул.Физкультурников, д.23 - 9 56 205,45
80 Ул.Советская, д.67-76 31 952,60
81 Ул.Советская, д.77- 1 47 225,96
82 Ул.Спортивная, д.25а-17 32 720,68
83 Ул.Победы, д.2 -48 43 864,95
84 Ул.Победы, д.20 - 4 39 748,10
85 Ул.Советская, д.54-13 58 793,50
86 Ул.Советская, д.54-15 32 943,22
87 Ул.Советская, д.62-11 48 537,24
88 Ул.Зои Космодемьянской, д.39- 1 31 454,74
89 Ул.Зои Космодемьянской, д.15-21 55 111,64
90 Ул.Зои Космодемьянской, д.15а-5 54 978,20
91 Ул.Зои Космодемьянской, д.15а 13 41 432,07
92 Ул.Зои Космодемьянской, д.19а 11 36 859,23
93 Ул.Спортивная, д.52-24 34 990,82
94 Ул.Спортивная, д.52а- 1 51 894,43
95 Ул.Спортивная, д.52а- 5 53 748,86
96 Ул.Центральная, д.3-40 32 831,09
97 Ул.Центральная, д.3-41 34 244,63
98 Ул.Зои Космодемьянской, д.39- 5 35 151,69
99 Ул.Нефтяников, д.68-18 48 437,82
100 Ул.Зои Космодемьянской, д.41- 9 40 393,70
101 Ул.Советская, д.67- 7 37 049,04
102 Ул.Новокуйбышевская, д.29- 88 43 606,51
103 Ул.Ленина, д.17 - 1 53 534,29
104 Ул.Нефтяников, д.62 -126 37 302,12
105 Ул.Зои Космодемьянской, д.19-13 42 062,65
106 Ул.Зои Космодемьянской, д.27а-1 50 442,40
107 Ул.Нефтяников, д.61-79 42 974,71
108 Ул.Победы, д.2 -13 58 609,34
109 Ул.Зои Космодемьянской, д.15а- 10 33 792,22
110 Ул.Зои Космодемьянской, д.17- 3 57 431,51
111 Ул.Новокуйбышевская, д.29- 57 58 120,57
112 Ул.Промысловая, д.18- 2 38 863,62
ЖЭУ №3
113 Ул.Победы, д.7 - 4 55 691,84
114 Ул.Победы, д.7а -24 55 582,46
115 Ул.Победы, д.7а -29 33 251,06
116 Ул.Победы, д.1а -27 45 115,57
117 Ул.Победы, д.1 -19 38 452,29
118 Ул.Победы, д.3 - 9 31 862,69
119 Ул.Победы, д.3 -19 32 579,77
120 Ул.Победы, д.3 -32 32 250,98
121 Ул.Победы, д.3 -41 39 773,89
122 Ул.Победы, д.5а -52 57 614,46
123 Ул.Советская, д.66-22 42 571,68
124 Ул.Советская, д.72-10 30 635,79
125 Ул.Советская, д.72-62 50 399,42
126 Ул.Советская, д.74-68 38 501,42
127 Ул.Советская, д.76-40 32 315,01
128 Ул.Советская, д.78-78 39 057,38
129 Ул.Советская, д.82-19 30 476,53
130 Ул.Советская, д.89-1-56 49 378,35
131 Ул.Советская, д.91-14 46 233,11
132 Ул.Советская, д.91-54 45 885,30
133 Ул.Советская, д.91-59 32 696,09
134 Ул.Советская, д.91-84 45 342,33
135 Ул.Советская, д.91 -111 39 138,81
136 Ул.Советская, д.91 -115 45 711,51
137 Ул.Отрадная, д.3 -51 31 168,56
138 Ул.Отрадная, д.4 -18 48 825,37
139 Ул.Отрадная, д.4 -48 36 815,97
140 Ул.Отрадная, д.4 -60 32 428,53
141 Ул.Отрадная, д.5 -26 35 753,25
142 Ул.Отрадная, д.5 -47 48 732,26
143 Ул.Отрадная, д.5 -51 31 426,38
144 Ул.Отрадная, д.6 -23 34 541,22
145 Ул.Отрадная, д.9 - 3 50 788,44
146 Ул.Отрадная, д.9 - 8 35 050,21
147 Ул.Отрадная, д.10 -55 58 235,70
148 Ул.Отрадная, д.10 -61 37 260,21
149 Ул.Первомайская, д.37 - 39 55 557,45
150 Ул.Первомайская, д.39 - 51 37 687,30
151 Ул.Первомайская, д.43 - 57 39 028,53
152 Ул.Первомайская, д.45 - 36 39 646,88
153 Ул.Первомайская, д.45 - 92 50 408,39
154 Ул.Первомайская, д.47 - 71 56 381,26
155 Ул.Первомайская, д.47 - 76 30 799,71
156 Ул.Первомайская, д.47 - 81 46 127,01
157 Ул.Первомайская, д.47 - 85 59 857,13
158 Ул.Первомайская, д.47 - 95 38 918,52
159 Ул.Первомайская, д.39-2 - 59 49 052,62
160 Ул.Сабирзянова, д.4-61 31 386,08
161 Ул.Сабирзянова, д.8-42 48 157,53
162 Ул.Сабирзянова, д.8-43 34 409,06
163 Ул.Сабирзянова, д.8-62 58 877,32
164 Ул.Сабирзянова, д.12-37 35 165,85
165 Ул.Сабирзянова, д.12-44 40 701,10
166 Ул.Сабирзянова, д.14-55 31 454,84
167 Ул.Нефтяников, д.88-27 50 511,61
168 Ул.Нефтяников, д.88-78 41 220,57
169 Ул.Нефтяников, д.84- 7 59 965,85
170 Ул.Нефтяников, д.84-13 59 525,74
171 Ул.Нефтяников, д.84-62 58 932,18
172 Ул.Нефтяников, д.86-95 38 678,51
173 Ул.Первомайская, д.49 - 51 59 671,92
174 Ул.Советская, д.74- 3 41 062,29
175 Ул.Советская, д.72-39 31 707,06
176 Ул.Нефтяников, д.84- 8 43 511,03
177 Ул.Нефтяников, д.84-87 31 242,73
178 Ул.Советская, д.74-80 54 632,41
179 Ул.Первомайская, д.39-2 -111 58 106,60
180 Ул.Первомайская, д.41 - 16 45 041,76
181 Ул.Нефтяников, д.86- 5 41 325,05
182 Ул.Советская, д.91-51 45 392,29
183 Ул.Советская, д.72-34 32 566,45
184 Ул.Сабирзянова, д.4-13 56 161,14
185 Ул.Победы, д.3 -48 41 674,58
186 Ул.Победы, д.5а -12 33 998,94
187 Ул.Советская, д.72-60 49 509,56
188 Ул.Отрадная, д.5 -30 45 083,49
189 Ул.Советская, д.70-18 40 215,91
190 Ул.Нефтяников, д.86-56 34 658,80
191 Ул.Советская, д.72-51 43 111,55
192 Ул.Советская, д.89-1-70 35 770,94
193 Ул.Первомайская, д.39-2 - 10 48 011,29
194 Ул.Победы, д.3 -12 52 781,49
ЖЭУ №4
195 Ул.Ленина, д.47 - 4 41 729,09
196 Ул.Ленина, д.67 - 6 43 183,05
197 Ул.Ленина, д.67а - 1 39 935,34
198 Ул.Ленина, д.71 - 3 46 133,37
199 Ул.Ленина, д.28-2 -49 34 100,12
200 Ул.Ленина, д.28-2 -97 41 630,25
201 Ул.Ленина, д.28-2 -104 49 384,79
202 Ул.Победы, д.34 -16 45 500,25
203 Ул.Победы, д.56 - 5 35 672,19
204 Ул.Победы, д.40а - 6 37 867,41
205 Ул.Комсомольская, д.11 - 14 50 832,08
206 Ул.Комсомольская, д.4 - 6 50 774,64
207 Ул.Гайдара, д.42 - 7 52 948,37
208 Ул.Гайдара, д.44 - 8 46 995,62
209 Ул.Буровиков, д.39- 6 40 829,62
210 Ул.Гагарина, д.43а- 5 39 989,92
211 Ул.Гагарина, д.49 - 3 48 355,99
212 Ул.Первомайская, д.16 - 22 30 069,91
213 Ул.Новокуйбышевская, д.36- 28 40 357,68
214 Ул.Новокуйбышевская, д.40- 6 57 330,13
215 Ул.Новокуйбышевская, д.58- 3 34 700,32
216 Ул.Ленинградская, д.26 - 44 38 113,11
217 Ул.Ленинградская, д.26 - 47 59 103,71
218 Ул.Ленинградская, д.26 - 51 31 766,96
219 Ул.Ленинградская, д.41 - 5 36 070,46
220 Ул.Ленинградская, д.41 - 8 36 595,83
221 Ул.Ленинградская, д.43 - 25 50 584,59
222 Ул.Мичурина, д.36 - 8 48 524,90
223 Ул.Мичурина, д.36 -61 31 734,94
224 Ул.Мичурина, д.36 -91 37 662,92
225 Ул.Мичурина, д.36 -95 41 144,84
226 Ул.Гайдара, д.36 - 9 37 863,52
227 Ул.Гайдара, д.34 - 8 37 804,77
228 Ул.Ленина, д.58 - 8 48 975,60
229 Ул.Ленина, д.56 -13 46 899,75
230 Ул.Ленина, д.70 -22 43 991,10
231 Ул.Победы, д.40а -20 32 028,86
232 Ул.Ленина, д.73 - 8 31 127,99
233 Ул.Ленина, д.28-2 -34 35 202,34
234 Ул.Победы, д.30 - 6 35 656,48
235 Ул.Ленинградская, д.43 - 56 47 770,82
236 Ул.Победы, д.78 -87 57 793,31
237 Ул.Ленина, д.60 -10 39 282,87
238 Ул.Гагарина, д.53 - 6 39 948,76
239 Ул.Пионерская, д.17- 2 43 314,51
240 Ул.Новокуйбышевская, д.48- 2 40 344,84
241 Ул.Гагарина, д.49 - 8 41 931,62
242 Ул.Первомайская, д.8- 9 44 311,19
243 Ул.Новокуйбышевская, д.46- 5 42 357,35
244 Ул.Гагарина, д.43а- 8 41 301,94
245 Ул.Новокуйбышевская, д.36- 34 37 909,63
ЖЭУ №5
246 Ул.Победы, д.15 -15 33 826,19
247 Ул.Победы, д.15 -26 31 131,60
248 Ул.Пионерская, д.19-23 50 861,79
249 Ул.Пионерская, д.19-46 34 628,94
250 Ул.Пионерская, д.21-62 38 699,23
251 Ул.Пионерская, д.21а-36 34 150,88
252 Ул.Пионерская, д.21а-52 33 703,34
253 Ул.Пионерская, д.21б-16 58 621,07
254 Ул.Пионерская, д.21в-22 36 384,55
255 Ул.Пионерская, д.23- 1 38 580,84
256 Ул.Пионерская, д.23-25 31 494,74
257 Ул.Пионерская, д.23-28 42 409,88
258 Ул.Пионерская, д.29-18 35 863,77
259 Ул.Пионерская, д.31б-34 34 695,29
260 Ул.Пионерская, д.31б-51 48 650,59
261 Ул.Пионерская, д.33а-37 43 505,34
262 Ул.Отрадная, д.16 -48 51 847,72
263 Ул.Отрадная, д.18-2-72 36 631,83
264 Ул.Отрадная, д.19а-19 51 425,95
265 Ул.Отрадная, д.19а-44 37 233,42
266 Ул.Отрадная, д.20 - 4 33 965,74
267 Ул.Отрадная, д.20 -10 35 128,95
268 Ул.Первомайская, д.32а - 19 31 785,82
269 Ул.Первомайская, д.36 - 35 45 720,00
270 Ул.Первомайская, д.36а - 36 33 742,32
271 Ул.Первомайская, д.40 - 42 46 994,55
272 Ул.Первомайская, д.40 - 61 57 008,98
273 Ул.Первомайская, д.42 - 1 39 564,77
274 Ул.Первомайская, д.42 - 35 42 573,24
275 Ул.Сабирзянова, д.20-78 38 657,48
276 Ул.Сабирзянова, д.26-32 54 948,89
277 Ул.Пионерская, д.19-48 30 447,82
278 Ул.Отрадная, д.15а-69 40 316,55
279 Ул.Сабирзянова, д.26-25 30 141,40
280 Ул.Отрадная, д.19а-32 40 846,80
281 Ул.Пионерская, д.19-11 33 739,41
282 Ул.Отрадная, д.19 - 4 40 830,70
283 Ул.Сабирзянова, д.20-66 31 298,54
284 Ул.Первомайская, д.40 - 4 39 084,77
285 Ул.Отрадная, д.18-2-87 37 806,07
286 Ул.Отрадная, д.19а-33 46 291,61
287 Ул.Отрадная, д.19а-48 39 553,24
288 Ул.Отрадная, д.16 -19 30 358,27
289 Ул.Пионерская, д.29-35 42 608,92
290 Ул.Пионерская, д.31б-49 31 272,69
291 Ул.Отрадная, д.17а-59 44 368,59
292 Ул.Отрадная, д.17 -35 50 303,16
293 Ул.Первомайская, д.38 - 9 40 185,43
294 Ул.Первомайская, д.36 - 47 58 292,04
295 Ул.Отрадная, д.16 -10 40 140,91
296 Ул.Пионерская, д.23-61 48 028,98
ЖЭУ №6
297 Ул.Сабирзянова, д.28-57 52 691,19
298 Ул.Сабирзянова, д.24-56 53 830,25
299 Ул.Сабирзянова, д.29а - 60 51 591,15
300 Ул.Сабирзянова, д.30- 7 31 466,25
301 Ул.Пионерская, д.30а-64 33 853,19
302 Ул.Пионерская, д.33-35 36 126,02
303 Ул.Пионерская, д.33-79 40 893,87
304 Ул.Пионерская, д.32-36 46 866,02
305 Ул.Пионерская, д.32-52 41 408,84
306 Ул.Пионерская, д.32-76 45 322,62
307 Ул.Пионерская, д.36-2 - 44 44 772,22
308 Ул.Чернышевского, д.15 - 19 34 716,67
309 Ул.Чернышевского, д.15 - 38 38 836,49
310 Ул.Чернышевского, д.15 - 48 30 649,55
311 Ул.Орлова, д.8 -55 33 795,33
312 Ул.Орлова, д.9 - 1 57 861,29
313 Ул.Орлова, д.10 -67 40 627,46
314 Ул.Орлова, д.18в -47 30 885,69
315 Ул.Орлова, д.26 - 9 50 264,69
316 Ул.Пионерская, д.30-23 48 091,18
317 Ул.Сабирзянова, д.24- 3 36 762,06
318 Ул.Чернышевского, д.11 - 57 46 951,95
319 Ул.Орлова, д.26а - 5 52 294,82
320 Ул.Сабирзянова, д.29- 6 51 510,67
321 Ул.Чернышевского, д.11 - 32 45 996,88
322 Ул.Орлова, д.9 -26 34 227,18
323 Ул.Сабирзянова, д.28-54 32 016,06
324 Ул.Пионерская, д.36-2 -104 40 820,91
325 Ул.Пионерская, д.30а-63 31 098,08
326 Ул.Чернышевского, д.9 - 56 32 756,56
327 Ул.Орлова, д.20 -15 53 840,64
328 Ул.Чернышевского, д.11 - 22 41 471,90
329 Ул.Сабирзянова, д.29а - 81 45 350,50
330 Ул.Пионерская, д.30а-21 53 062,40
ЖЭУ №7
331 Ул.Первомайская, д.55 - 10 36 213,34
332 Ул.Первомайская, д.55 - 39 39 753,36
333 Ул.Первомайская, д.55 - 72 35 813,21
334 Ул.Первомайская, д.55б - 30 57 835,29
335 Ул.Первомайская, д.55б - 33 31 448,06
336 Ул.Первомайская, д.53 - 27 45 985,27
337 Ул.Первомайская, д.57 - 33 35 822,89
338 Ул.Первомайская, д.57а - 9 33 722,48
339 Ул.Первомайская, д.57а - 51 48 704,92
340 Ул.Первомайская, д.57а - 60 51 513,50
341 Ул.Первомайская, д.59а - 25 35 368,12
342 Ул.Первомайская, д.61 - 48 48 769,44
343 Ул.Советская, д.90а-15 35 069,70
344 Ул.Советская, д.92- 2 35 728,40
345 Ул.Советская, д.92-69 48 788,55
346 Ул.Советская, д.92а-24 32 176,90
347 Ул.Советская, д.94-3- 3 32 038,78
348 Ул.Советская, д.94-3-60 31 835,78
349 Ул.Советская, д.97-11 44 009,81
350 Ул.Советская, д.97-2-18 48 865,52
351 Ул.Советская, д.98-15 38 044,01
352 Ул.Советская, д.98-52 46 011,16
353 Ул.Советская, д.102-28 44 263,41
354 Ул.Советская, д.104-18 39 693,66
355 Ул.Сабирзянова, д.3-2 - 10 31 572,75
356 Ул.Сабирзянова, д.3-2 - 48 36 463,12
357 Ул.Сабирзянова, д.7-43 40 356,63
358 Ул.Сабирзянова, д.7-50 34 490,55
359 Ул.Сабирзянова, д.11-30 30 722,49
360 Ул.Сабирзянова, д.11-40 36 115,94
361 Ул.Сабирзянова, д.11а - 13 33 792,79
362 Ул.Сабирзянова, д.11а - 32 33 290,09
363 Ул.Первомайская, д.57б - 8 51 636,18
364 Ул.Первомайская, д.61б - 13 56 434,91
365 Ул.Первомайская, д.61б - 15 31 894,97
366 Ул.Первомайская, д.61б - 8 48 374,86
367 Ул.Первомайская, д.61б - 16 48 589,54
368 Ул.Советская, д.106-13 32 523,34
369 Ул.Советская, д.106-13 33 765,12
370 Ул.Сабирзянова, д.3-28 49 551,80
371 Ул.Сабирзянова, д.3-1 - 34 32 535,46
372 Ул.Сабирзянова, д.3-1 - 40 45 986,61
373 Ул.Первомайская, д.53 - 70 32 022,73
374 Ул.Советская, д.104- 1 48 204,51
375 Ул.Первомайская, д.55 - 53 33 304,11
376 Ул.Первомайская, д.55 - 79 47 138,46
377 Ул.Советская, д.92-21 58 585,51
378 Ул.Сабирзянова, д.3-2 - 50 34 180,61
379 Ул.Советская, д.94-3-26 56 357,90
380 Ул.Советская, д.94-3-80 58 692,38
381 Ул.Советская, д.96- 1 36 197,92
382 Ул.Первомайская, д.55б - 34 31 867,64
383 Ул.Сабирзянова, д.3-33 43 633,39
384 Ул.Сабирзянова, д.3-35 37 893,05
385 Ул.Сабирзянова, д.9-28 55 475,52
386 Ул.Первомайская, д.61б - 4 49 495,02
Приходя в магазин за продуктами питания или новыми вещами никому не приходит в голову сказать продавцу: «Заверните! Оплачу позже». Не мыслимо, правда? А вот коммунальные услугами мы оплачиваем уже после потребления, что называется постфактум. И для части собственников, водимо, создаётся ложное представление о том, что оплата за ЖКУ не так уж важна и может подождать, ведь на комфортное проживание в квартире это никак не влияет. Но рано или поздно накопившиеся долги начинают очень сильно портить жизнь, нервы и репутацию.
Более 19 лет «Коммунальная сервисная компания города Отрадного» несёт ответственность за обеспечение нормальной жизнедеятельности целого города. Именно наша компания, восстанавливая работоспособность инженерных сетей, обеспечивает поставку в каждую квартиру тепла и воды, работу канализации. Ежедневно силами компании вывозится ни одна тонна бытовых отходов с контейнерных площадок города. Для выполнения этих задач компания затрачивает значительные средства. Не оплачивая счета за коммунальные услуги, должники создают трудности в работе «КСК г. Отрадного».
Уважаемые собственники, чтобы дать возможность эффективно работать управляющей компании, не создавать сложностей себе и соседям, важно выполнять одно несложное правило: ежемесячно оплачивать коммунальные услуги. В случае отсутствия финансовой возможности погасить образовавшийся долг полностью, предлагаем вариант оплаты в рассрочку. Рассчитать сумму ежемесячного платежа можно дистанционно, позвонив по телефонам: 2-18-82, 2-33-45, 2-34-73, 2-21-32. Звоните!
ЖЭУ №1
1 Ул.Пионерская, д.6-17 36 962,25
2 Ул.Пионерская, д.6-32 32 105,11
3 Ул.Пионерская, д.10-31 47 347,90
4 Ул.Пионерская, д.20-13 30 658,87
5 Ул.Пионерская, д.12-25 36 400,16
6 Ул.Пионерская, д.16-10 49 449,92
7 Ул.Пионерская, д.18- 5 30 711,23
8 Ул.Пионерская, д.18-56 55 671,98
9 Ул.Пионерская, д.14а-17 31 215,03
10 Ул.Пионерская, д.14а-18 42 487,59
11 Ул.Пионерская, д.26а-33 45 965,39
12 Ул.Пионерская, д.26а-45 42 579,40
13 Ул.Пионерская, д.26а-48 58 816,27
14 Ул.Гайдара, д.29 -19 30 070,38
15 Ул.Гайдара, д.31 -24 56 041,58
16 Ул.Гайдара, д.31 -35 52 124,97
17 Ул.Гайдара, д.37 -22 32 065,65
18 Ул.Гайдара, д.37 -42 55 149,79
19 Ул.Гайдара, д.39 -41 39 465,72
20 Ул.Гайдара, д.41 -30 45 791,04
21 Ул.Гайдара, д.45 -64 47 269,12
22 Ул.Гайдара, д.55 -17 30 755,93
23 Ул.Гайдара, д.48 - 8 42 131,67
24 Ул.Гайдара, д.52 -41 36 391,47
25 Ул.Гайдара, д.52а - 7 48 951,55
26 Ул.Гайдара, д.58 -25 41 731,22
27 Ул.Гайдара, д.60 -16 33 840,98
28 Ул.Гайдара, д.60а -28 33 536,26
29 Ул.Гайдара, д.60а -31 34 067,50
30 Ул.Гайдара, д.70а -15 31 279,73
31 Ул.Гайдара, д.60б -40 53 098,44
32 Ул.Гайдара, д.60б -50 41 170,27
33 Ул.Гайдара, д.62 -47 32 460,31
34 Ул.Гайдара, д.64 -27 30 460,19
35 Ул.Гайдара, д.68 -42 34 472,29
36 Ул.Гайдара, д.70 - 1 51 839,91
37 Ул.Гайдара, д.70 -33 41 537,45
38 Ул.Гайдара, д.70 -35 54 083,77
39 Ул.Гагарина, д.57 - 3 32 749,19
40 Ул.Гагарина, д.67 -13 36 784,42
41 Ул.Гагарина, д.69 -17 46 865,01
42 Ул.Гагарина, д.75 -12 41 641,48
43 Ул.Отрадная, д.24 -16 36 693,08
44 Ул.Отрадная, д.30 -26 35 552,78
45 Ул.Гагарина, д.61 -45 48 401,92
46 Ул.Пионерская, д.18- 5 46 266,20
47 Ул.Пионерская, д.26-15 54 220,65
48 Ул.Гайдара, д.58 - 3 54 498,17
49 Ул.Гагарина, д.75 -48 45 593,75
50 Ул.Гайдара, д.52а -39 45 409,20
51 Ул.Пионерская, д.14а-46 46 500,45
52 Ул.Пионерская, д.14а-21 52 050,13
53 Ул.Гайдара, д.50 -24 52 751,97
54 Ул.Гайдара, д.43 - 4 31 842,10
55 Ул.Пионерская, д.10-36 52 514,78
56 Ул.Пионерская, д.16-57 30 283,95
57 Ул.Гайдара, д.64 -23 52 326,16
58 Ул.Гагарина, д.61 -19 34 055,69
59 Ул.Гайдара, д.66 -31 42 319,47
60 Ул.Отрадная, д.30 -31 46 399,72
61 Ул.Отрадная, д.24 -17 30 243,32
ЖЭУ №2
62 Ул.Промысловая, д.20- 6 34 210,66
63 Ул.Ул.Новокуйбышевская, д.29- 14 34 031,57
64 Ул.Новокуйбышевская, д.29- 49 38 261,23
65 Ул.Новокуйбышевская, д.29а - 9 35 076,84
66 Ул.Ленина, д.3 -63 42 940,66
67 Ул.Ленина, д.3а -37 47 293,41
68 Ул.Ленина, д.5 - 6 59 727,23
69 Ул.Нефтяников, д.66-10 37 437,12
70 Ул.Нефтяников, д.66-23 32 514,74
71 Ул.Ленина, д.18 - 7 58 307,55
72 Ул.Ленина, д.20 - 2 40 366,02
73 Ул.Ленина, д.22 - 2 53 136,68
74 Ул.Ленина, д.22 -21 55 349,53
75 Ул.Нефтяников, д.55- 6 32 343,93
76 Ул.Нефтяников, д.62-37 42 421,23
77 Ул.Нефтяников, д.62-88 31 582,37
78 Ул.Физкультурников, д.23 - 4 39 328,76
79 Ул.Физкультурников, д.23 - 9 56 205,45
80 Ул.Советская, д.67-76 31 952,60
81 Ул.Советская, д.77- 1 47 225,96
82 Ул.Спортивная, д.25а-17 32 720,68
83 Ул.Победы, д.2 -48 43 864,95
84 Ул.Победы, д.20 - 4 39 748,10
85 Ул.Советская, д.54-13 58 793,50
86 Ул.Советская, д.54-15 32 943,22
87 Ул.Советская, д.62-11 48 537,24
88 Ул.Зои Космодемьянской, д.39- 1 31 454,74
89 Ул.Зои Космодемьянской, д.15-21 55 111,64
90 Ул.Зои Космодемьянской, д.15а-5 54 978,20
91 Ул.Зои Космодемьянской, д.15а 13 41 432,07
92 Ул.Зои Космодемьянской, д.19а 11 36 859,23
93 Ул.Спортивная, д.52-24 34 990,82
94 Ул.Спортивная, д.52а- 1 51 894,43
95 Ул.Спортивная, д.52а- 5 53 748,86
96 Ул.Центральная, д.3-40 32 831,09
97 Ул.Центральная, д.3-41 34 244,63
98 Ул.Зои Космодемьянской, д.39- 5 35 151,69
99 Ул.Нефтяников, д.68-18 48 437,82
100 Ул.Зои Космодемьянской, д.41- 9 40 393,70
101 Ул.Советская, д.67- 7 37 049,04
