1022_157_small.gif


ЖКХ

Список должников по оплате за ЖКУ

16.07.2021 14:51:00

   Уважаемые собственники! Задолженность, которая образовалась в результате неоплаты по счетам за жилищно-коммунальные услуги, автоматически вносит вас в списки должников.
  
   ООО «КСК г. Отрадного» напоминает, что 1 января 2021 года был отменен мораторий на взыскание штрафных санкций (пени) за неоплаченные счета.
   Управляющая компания обращается к собственникам, имеющим задолженность по платежам: в случае отсутствия финансовой возможности погасить долг полностью, предлагается вариант оплаты в рассрочку. Рассчитать сумму ежемесячного платежа можно дистанционно, позвонив по телефонам: 2-18-82, 2-33-45, 2-34-73, 2-21-32. Звоните!
   Просим обратить внимание, что некоторые адреса повторяются несколько раз. Это связано с тем, что в квартире зарегистрированы два, три, а то и четыре собственника. В таком случае долг по конкретной квартире суммируется.

   ЖЭУ №1
ул. Гагарина, 57 - 23     33 936,45
ул. Гагарина, 57 - 42     49 360,98
ул. Гагарина, 61 - 25     41 393,98
ул. Гагарина, 61 - 26     28 864,19
ул. Гагарина, 63 - 5     29 800,41
ул. Гагарина, 63 - 17     26 791,41
ул. Гагарина, 65 - 22     49 745,94
ул. Гагарина, 67 - 12     41 842,26
ул. Гагарина, 67 - 13     33 870,98
ул. Гагарина, 69 - 3     26 117,22
ул. Гагарина, 69 - 8     36 201,93
ул. Гагарина, 69 - 17     24 509,89
ул. Гагарина, 69 - 22     37 686,84
ул. Гагарина, 71 - 27     47 039,81
ул. Гагарина, 71 - 28     32 595,35
ул. Гагарина, 75 - 18     22 640,48
ул. Гайдара, 29 - 18     33 935,46
ул. Гайдара, 29 - 19     45 838,45
ул. Гайдара, 31 - 24     39 870,47
ул. Гайдара, 31 - 30     21 541,71
ул. Гайдара, 31 - 32     30 351,65
ул. Гайдара, 31 - 33     40 525,97
ул. Гайдара, 31 - 45     22 469,72
ул. Гайдара, 31 - 48     44 037,19
ул. Гайдара, 33 - 44     22 486,92
ул. Гайдара, 37 - 4     30 966,57
ул. Гайдара, 37 - 29     39 668,81
ул. Гайдара, 37 - 35     24 750,27
ул. Гайдара, 37 - 62     21 838,62
ул. Гайдара, 39 - 5     22 563,49
ул. Гайдара, 39 - 38     42 462,38
ул. Гайдара, 39 - 45     45 176,76
ул. Гайдара, 43 - 20     32 848,24
ул. Гайдара, 47 - 4     35 069,31
ул. Гайдара, 47 - 13     20 327,10
ул. Гайдара, 47 - 46     27 553,25
ул. Гайдара, 47 - 54     24 766,76
ул. Гайдара, 48 - 8     23 747,96
ул. Гайдара, 51 - 43     47 972,91
ул. Гайдара, 51 - 53     24 078,59
ул. Гайдара, 52 - 6     28 363,70
ул. Гайдара, 52 - 41     34 388,82
ул. Гайдара, 52а - 6     49 322,27
ул. Гайдара, 52а - 13     28 360,81
ул. Гайдара, 52а - 44     24 862,79
ул. Гайдара, 53 - 33     46 697,99
ул. Гайдара, 55 - 17     35 081,75
ул. Гайдара, 56 - 3     37 735,81
ул. Гайдара, 56 - 15     21 653,28
ул. Гайдара, 56 - 15     27 497,16
ул. Гайдара, 56 - 27     28 344,55
ул. Гайдара, 56 - 48     20 235,72
ул. Гайдара, 58 - 30     48 136,04
ул. Гайдара, 60 - 31     48 824,39
ул. Гайдара, 60а - 31     44 179,58
ул. Гайдара, 60а - 35     36 807,83
ул. Гайдара, 62 - 23     28 751,14
ул. Гайдара, 64 - 12     20 432,73
ул. Гайдара, 64 - 33     26 415,19
ул. Гайдара, 66 - 10     25 812,26
ул. Гайдара, 68 - 14     39 312,23
ул. Гайдара, 68 - 42     32 101,47
ул. Гайдара, 70 - 1     20 269,33
ул. Отрадная, 24 - 18     36 358,51
ул. Отрадная, 24 - 47     30 504,48
ул. Отрадная, 30 - 4     21 649,17
ул. Отрадная, 30 - 55     21 826,33
ул. Пионерская, 10 - 6     24 322,15
ул. Пионерская, 10 - 8     30 779,71
ул. Пионерская, 10 - 17     34 267,54
ул. Пионерская, 10 - 24     27 349,44
ул. Пионерская, 10 - 31     20 079,39
ул. Пионерская, 10 - 36     23 859,37
ул. Пионерская, 10 - 59     24 702,09
ул. Пионерская, 12 - 32     38 455,18
ул. Пионерская, 14 - 13     21 551,52
ул. Пионерская, 16 - 7             36 980,48
ул. Пионерская, 16 - 17     20 847,69
ул. Пионерская, 16 - 25     21 558,95
ул. Пионерская, 16 - 26     21 016,64
ул. Пионерская, 18 - 5             23 235,03
ул. Пионерская, 18 - 18     48 096,58
ул. Пионерская, 18 - 32     49 580,52
ул. Пионерская, 18 - 40     30 849,07
ул. Пионерская, 18 - 60     43 299,10
ул. Пионерская, 20 - 13     31 726,90
ул. Пионерская, 22 - 42     48 458,49
ул. Пионерская, 22 - 62     36 997,09
ул. Пионерская, 24 - 9             39 016,79
ул. Пионерская, 24 - 25     23 343,84
ул. Пионерская, 26 - 9             21 297,60
ул. Пионерская, 26 - 15     23 185,96
ул. Пионерская, 26а - 24     22 822,95
ул. Пионерская, 4 - 5        46 243,57
ул. Пионерская, 4 - 12       43 896,79
ул. Пионерская, 6 - 17      36 712,79
ул. Пионерская, 6 - 47      39 036,77
ул. Пионерская, 8 - 16      31 705,16
ул. Пионерская, 8 - 33      41 441,61
ул. Победы, 25 - 49         35 828,13

   ЖЭУ №2
ул. Буровиков, 23 - 7             22 927,22
ул. Буровиков, 25 - 7       33 604,79
ул. Буровиков, 27 - 3       23 153,34
ул. Буровиков, 27 - 4       46 142,27
ул. З.Космодемьянской, 15 - 2    25 867,27
ул. З.Космодемьянской, 15 - 17    26 476,92
ул. З.Космодемьянской, 15а - 2    26 571,33
ул. З.Космодемьянской, 15а – 9    47 522,04
ул. З.Космодемьянской, 17б - 20    39 774,08
ул. З.Космодемьянской, 19 – 7    46 986,22
ул. З.Космодемьянской, 19 - 20    37 133,26
ул. З.Космодемьянской, 23 – 21    48 368,19
ул. З.Космодемьянской, 23 – 26    26 692,55
ул. З.Космодемьянской, 27 – 27    20 804,91
ул. З.Космодемьянской, 29 – 19    32 469,89
ул. З.Космодемьянской, 29а - 13    21 178,90
ул. З.Космодемьянской, 35 – 10    20 275,15
ул. З.Космодемьянской, 39 – 3    31 392,32
ул. З.Космодемьянской, 39 - 5    20 302,92
ул. З.Космодемьянской, 41 - 4    21 317,12
ул. Ленина, 10 - 10     35 418,27
ул. Ленина, 10 - 50     24 607,94
ул. Ленина, 10 - 52     24 567,29
ул. Ленина, 11 - 1     25 906,26
ул. Ленина, 16 - 3     35 476,24
ул. Ленина, 16 - 6     25 872,10
ул. Ленина, 17 - 8     27 176,99
ул. Ленина, 18 - 8     23 896,23
ул. Ленина, 19 - 3     27 920,18
ул. Ленина, 20 - 4     24 164,91
ул. Ленина, 3 - 6     34 698,40
ул. Ленина, 3 - 34     26 152,87
ул. Ленина, 3 - 97     46 319,40
ул. Ленина, 3а - 4     34 887,44
ул. Ленина, 3а - 36     32 433,23
ул. Ленина, 3а - 37     21 131,86
ул. Ленина, 5 - 4     37 909,95
ул. Нефтяников, 37 - 5     46 620,12
ул. Нефтяников, 38 - 8     40 388,18
ул. Нефтяников, 40 - 5     20 000,96
ул. Нефтяников, 40 - 7     32 128,77
ул. Нефтяников, 55 - 1     20 372,99
ул. Нефтяников, 61 - 37 33 509,05
ул. Нефтяников, 61 - 38 27 480,68
ул. Нефтяников, 62 - 4     24 714,97
ул. Нефтяников, 62 - 22 26 262,11
ул. Нефтяников, 62 - 37 36 719,34
ул. Нефтяников, 62 - 68 30 661,78
ул. Нефтяников, 62 - 75 49 243,84
ул. Нефтяников, 62 - 88 22 437,61
ул. Нефтяников, 62 - 105 35 587,07
ул. Нефтяников, 62 - 122 21 130,08
ул. Нефтяников, 66 - 3     45 321,20
ул. Нефтяников, 66 - 23 20 229,88
ул. Нефтяников, 66 - 40 48 130,52
ул. Нефтяников, 66 - 45 23 818,69
ул. Нефтяников, 68 - 7     20 335,03
ул. Нефтяников, 70 - 18 41 684,30
ул. Новокуйбышевская, 27 - 1         20 179,87
ул. Новокуйбышевская, 29 - 17         27 772,22
ул. Новокуйбышевская, 29 - 32        45 270,85
ул. Новокуйбышевская, 29 - 51         46 685,37
ул. Новокуйбышевская, 29 - 57         47 552,00
ул. Новокуйбышевская, 29 - 59         21 436,10
ул. Новокуйбышевская, 29 - 77         34 899,72
ул. Новокуйбышевская, 29 - 81             32 346,87
ул. Новокуйбышевская, 33 - 1         29 092,03
ул. Новокуйбышевская, 39 - 3         36 721,21
ул. Новокуйбышевская, 39 - 14         29 474,39
ул. Новокуйбышевская, 39 - 19         33 957,79
ул. Новокуйбышевская, 39 - 24         42 276,40
ул. Новокуйбышевская, 39а – 40            26 773,26
ул. Новокуйбышевская, 41 - 8         37 810,48
ул. Новокуйбышевская, 47 - 8         45 896,67
ул. Победы, 2 - 13     44 664,21
ул. Победы, 2 - 57     22 292,84
ул. Победы, 2 - 64     37 459,63
ул. Победы, 2 - 65     25 299,61
ул. Победы, 2 - 91     32 099,76
ул. Победы, 22 - 5     24 471,58
ул. Победы, 4 - 18     27 310,73
ул. Победы, 4 - 46     39 017,98
ул.Промысловая, 18 - 3     23 470,37
ул. Советская, 32 - 5     39 615,67
ул. Советская, 32 - 6     31 131,59
ул. Советская, 42 - 8     34 201,82
ул. Советская, 46 - 7     43 624,92
ул. Советская, 50 - 6     25 377,76
ул. Советская, 56 - 14     27 285,70
ул. Советская, 56 - 21     20 408,19
ул. Советская, 58 - 20     31 830,89
ул. Советская, 58 - 23     32 412,31
ул. Советская, 67 - 68     44 201,98
ул. Советская, 67 - 76     27 927,03
ул. Советская, 67 - 92     49 034,68
ул. Советская, 67 - 96     30 633,14
ул. Советская, 71 - 3     32 493,09
ул. Советская, 77 - 4     42 150,60
ул. Советская, 77 - 6     21 031,82
ул. Советская, 79 - 2     28 170,77
ул. Советская, 79 - 8     35 878,01
ул. Советская, 81 - 5     24 775,43
ул. Советская, 87 - 6     34 053,75
ул. Спортивная, 25а - 17     21 407,81
ул. Спортивная, 36 - 18     39 039,75
ул. Спортивная, 38 - 2             26 409,21
ул. Спортивная, 42 - 21     25 341,91
ул. Спортивная, 52 - 12     23 762,01
ул. Спортивная, 52 - 33     21 551,30
ул. Спортивная, 52 - 39     39 388,17
ул. Спортивная, 52а - 1     24 297,78
ул. Спортивная, 52а - 6     39 134,51
ул. Спортивная, 58 - 26     35 316,69
ул. Физкультурников, 11 - 3     34 085,61
ул. Физкультурников, 23 - 7     22 517,69
ул. Физкультурников, 23 - 9     22 782,36
ул. Физкультурников, 7 - 1     23 505,04
ул. Физкультурников, 7 - 22     28 637,23
ул. Физкультурников, 7 - 24     39 268,42
ул. Физкультурников, 7 - 29     23 287,91
ул. Центральная 3 - 1             46 916,85
ул. Центральная 3 - 3             39 871,47
ул. Центральная 3 - 11             25 439,52
ул. Центральная 3 - 17             20 081,82

ЖЭУ №3
ул. Нефтяников, 84 - 7             26 296,65
ул. Нефтяников, 84 - 13     22 734,12
ул. Нефтяников, 84 - 37     38 450,61
ул. Нефтяников, 84 - 44     38 311,91
ул. Нефтяников, 84 - 49     49 993,80
ул. Нефтяников, 84 - 57     43 773,00
ул. Нефтяников, 84 - 61     36 758,58
ул. Нефтяников, 86 - 5             32 125,60
ул. Нефтяников, 86 - 12     42 330,03
ул. Нефтяников, 86 - 49     22 717,56
ул. Нефтяников, 86 - 57     29 553,97
ул. Нефтяников, 86 - 75     23 420,69
ул. Нефтяников, 86 - 95     26 197,30
ул. Нефтяников, 86 - 107     22 507,57
ул. Нефтяников, 86 - 119     24 685,39
ул. Нефтяников, 88 - 2             22 200,92
ул. Нефтяников, 88 - 42     45 992,34
ул. Нефтяников, 88 - 44     40 045,83
ул. Нефтяников, 88 - 79     26 076,28
ул. Отрадная, 10 - 35     46 092,59
ул. Отрадная, 10 - 98     22 424,02
ул. Отрадная, 4 - 60     30 080,33
ул. Отрадная, 5 - 7     26 269,44
ул. Отрадная, 5 - 11     48 258,05
ул. Отрадная, 5 - 12     48 196,29
ул. Отрадная, 5 - 14     49 881,55
ул. Отрадная, 5 - 32     20 712,19
ул. Отрадная, 5 - 51     37 383,62
ул. Отрадная, 6 - 40     46 260,26
ул. Отрадная, 6 - 46     22 999,40
ул. Отрадная, 6 - 57     29 372,31
ул. Отрадная, 9 - 3     45 422,94
ул. Отрадная, 9 - 40     41 876,64
ул. Отрадная, 9 - 83     42 634,78
ул. Отрадная, 9а - 6     21 382,84
ул. Отрадная, 9а - 49     23 308,85
ул. Первомайская, 37 - 16     29 130,43
ул. Первомайская, 37 - 29     30 427,71
ул. Первомайская, 37 - 54     34 738,85
ул. Первомайская, 37 - 65     21 803,75
ул. Первомайская, 37 - 80     25 089,30
ул. Первомайская, 39 - 13     35 068,40
ул. Первомайская, 39 - 20     40 758,75
ул. Первомайская, 39 - 21     22 156,13
ул. Первомайская, 39 - 59     24 600,26
ул. Первомайская, 39/2 - 7     39 769,39
ул. Первомайская, 39/2 - 10     26 412,76
ул. Первомайская, 39/2 - 49     24 667,26
ул. Первомайская, 39/2 - 59     21 594,77
ул. Первомайская, 39/2 - 78     36 598,01
ул. Первомайская, 39/2 - 79     35 345,05
ул. Первомайская, 39/2 - 85     30 507,35
ул. Первомайская, 39/2 -111     20 707,57
ул. Первомайская, 39/2 -117     37 847,22
ул. Первомайская, 41 - 11     27 063,22
ул. Первомайская, 41 - 12     20 127,06
ул. Первомайская, 41 - 18     21 727,60
ул. Первомайская, 43 - 20     45 970,98
ул. Первомайская, 43 - 23     49 452,11
ул. Первомайская, 45 - 4     46 693,29
ул. Первомайская, 45 - 5     30 318,04
ул. Первомайская, 45 - 86     38 193,05
ул. Первомайская, 47 - 3     20 779,90
ул. Первомайская, 47 - 35     40 557,67
ул. Первомайская, 47 - 43     47 672,81
ул. Первомайская, 47 - 46     43 561,19
ул. Первомайская, 47 - 85     30 905,20
ул. Первомайская, 49 - 36     22 595,13
ул. Победы, 1 - 12     31 103,38
ул. Победы, 1 - 19     46 627,81
ул. Победы, 1 - 21     21 486,89
ул. Победы, 1а - 2     39 833,71
ул. Победы, 1а - 7     20 542,87
ул. Победы, 1а - 27     26 160,30
ул. Победы, 1б - 5     41 552,10
ул. Победы, 1б - 6     20 020,99
ул. Победы, 1б - 51     35 384,20
ул. Победы, 3 - 12     31 712,07
ул. Победы, 3 - 41     41 610,60
ул. Победы, 3а - 33     27 552,80
ул. Победы, 5 - 13     38 686,65
ул. Победы, 5 - 24     26 862,88
ул. Победы, 5 - 28     21 044,64
ул. Победы, 5/2 - 41     22 213,49
ул. Победы, 5/2 - 44     38 143,36
ул. Победы, 5а - 18     39 881,65
ул. Победы, 5а - 45     46 483,54
ул. Победы, 7а - 5     39 514,48
ул. Сабирзянова, 10 - 44     26 448,00
ул. Сабирзянова, 12 - 8     20 044,36
ул. Сабирзянова, 12 - 9     23 565,71
ул. Сабирзянова, 12 - 19     23 369,74
ул. Сабирзянова, 12 - 24     34 194,15
ул. Сабирзянова, 12 - 44     21 753,14
ул. Сабирзянова, 12 - 69     25 239,66
ул. Сабирзянова, 16 - 38     25 448,34
ул. Сабирзянова, 16 - 53     34 891,10
ул. Сабирзянова, 4 - 3             39 593,33
ул. Сабирзянова, 4 - 38     23 357,79
ул. Сабирзянова, 4 - 39     27 797,09
ул. Сабирзянова, 4 - 54     30 838,77
ул. Сабирзянова, 8 - 3             34 495,17
ул. Сабирзянова, 8 - 10     38 342,34
ул. Сабирзянова, 8 - 13     20 830,65
ул. Сабирзянова, 8 - 39     21 856,77
ул. Сабирзянова, 8 - 42     26 525,05
ул. Сабирзянова, 8 - 66     22 898,16
ул. Советская, 66 - 11     35 807,29
ул. Советская, 66 - 14     48 874,73
ул. Советская, 66 - 49     23 724,14
ул. Советская, 68 - 33     28 007,13
ул. Советская, 70 - 3     28 427,48
ул. Советская, 70 - 12     31 778,22
ул. Советская, 70 - 64     39 540,16
ул. Советская, 72 - 8     34 199,29
ул. Советская, 72 - 27     26 126,27
ул. Советская, 72 - 47     40 896,94
ул. Советская, 72 - 61     47 452,36
ул. Советская, 72а - 5     30 166,08
ул. Советская, 72а - 37 28 376,92
ул. Советская, 76 - 18     34 985,23
ул. Советская, 76 - 58     39 282,69
ул. Советская, 78 - 6     35 627,28
ул. Советская, 78 - 25     33 398,52
ул. Советская, 78 - 27     22 170,12
ул. Советская, 78 - 40     32 790,29
ул. Советская, 78 - 65     36 282,21
ул. Советская, 78 - 69     33 781,89
ул. Советская, 80 - 12     26 368,22
ул. Советская, 80 - 28     23 685,72
ул. Советская, 80 - 36     21 985,38
ул. Советская, 82 - 19     29 281,75
ул. Советская, 82 - 30     33 879,89
ул. Советская, 84 - 10     27 968,39
ул. Советская, 84 - 12     28 079,15
ул. Советская, 89/1 - 40     25 311,60
ул. Советская, 89/2 - 17     30 896,05
ул. Советская, 89/2 - 23     25 530,73
ул. Советская, 89/2 - 51     24 084,34
ул. Советская, 91 - 6     20 157,70
ул. Советская, 91 - 25     48 128,36
ул. Советская, 91 - 55     27 009,24
ул. Советская, 91 - 58     20 238,06
ул. Советская, 91 - 84     40 284,56
ул. Советская, 91 - 85     31 039,69
ул. Советская, 91 - 115 32 015,25
ул. Советская, 91 - 121 22 301,54
ул. Советская, 91 - 144 20 084,70
ул. Советская, 95 - 9 а    26 438,29
ул. Советская, 95 - 22     41 266,77
ул. Советская, 95 - 74     23 221,94
ул. Советская, 95 - 103 23 632,85
ул. Советская, 95 - 134 21 311,72

ЖЭУ №4
ул. Буровиков, 35 - 2        32 775,22
ул. Буровиков, 37 - 7       23 502,08
ул. Буровиков, 41 - 2       21 492,65
ул. Гагарина, 43а - 5       23 759,20
ул. Гагарина, 51 - 4        29 289,19
ул. Гайдара, 34 - 12        33 838,46
ул. Гайдара, 40 - 8         20 547,39
ул. Гайдара, 40 - 14        25 684,18
ул. Гайдара, 42 - 7         29 396,33
ул. Комсомольская 11 - 18     29 604,98
ул. Комсомольская 11 - 21     26 223,86
ул. Комсомольская 4 - 6     33 958,59
ул. Ленина, 28 - 32         28 252,05
ул. Ленина, 28/2 - 8        33 852,65
ул. Ленина, 28/2 - 33       26 454,05
ул. Ленина, 28/2 - 34       28 790,52
ул. Ленина, 28/2 - 85        24 532,40
ул. Ленина, 28/2 - 98       21 545,41
ул. Ленина, 28/2 -112       22 194,72
ул. Ленина, 29 - 8          27 493,17
ул. Ленина, 37 - 1          20 344,61
ул. Ленина, 37 - 2          41 045,33
ул. Ленина, 37 - 6          25 974,33
ул. Ленина, 38 - 8          28 622,60
ул. Ленина, 43 - 4          28 161,50
ул. Ленина, 47 - 7          41 999,64
ул. Ленина, 48 - 24          29 946,22
ул. Ленина, 48 - 28          40 156,07
ул. Ленина, 48а - 5          22 059,21
ул. Ленина, 51 - 1          23 460,91
ул. Ленина, 58 - 18          41 839,76
ул. Ленина, 60 - 10         37 454,72
ул. Ленина, 66 - 12         31 182,26
ул. Ленина, 66 - 14         35 355,30
ул. Ленина, 70 - 22         22 879,01
ул. Ленинградская, 26 - 25     29 053,30
ул. Ленинградская, 26 - 26     48 257,45
ул. Ленинградская, 26 - 29     49 457,44
ул. Ленинградская, 26 - 47     25 390,06
ул. Ленинградская, 26 - 49     31 242,19
ул. Ленинградская, 41 - 8     49 639,54
ул. Ленинградская, 43 - 45     23 007,43
ул. Мичурина, 36 - 61       41 484,77
ул. Мичурина, 36 - 66       43 726,60
ул. Мичурина, 36 - 114       25 860,53
ул. Новокуйбышевская, 36 - 11     34 657,93
ул. Новокуйбышевская, 36 - 23     24 719,17
ул. Новокуйбышевская, 36 - 36     26 414,61
ул. Новокуйбышевская, 38 - 4     26 279,77
ул. Новокуйбышевская, 38 - 4     23 185,30
ул. Новокуйбышевская, 40 - 3     20 260,16
ул. Новокуйбышевская, 44 - 7     30 944,07
ул. Новокуйбышевская, 56 - 4     36 490,18
ул. Первомайская, 12 - 3     26 007,64
ул. Первомайская, 16 - 22     24 747,97
ул. Первомайская, 22 - 2     34 623,58
ул. Первомайская, 3 - 3     30 636,61
ул. Первомайская, 6 - 2     34 489,02
ул. Первомайская, 6 - 2     23 088,19
ул. Первомайская, 6 - 12     25 544,54
ул. Первомайская, 7 - 5     35 664,89
ул. Первомайская, 7 - 6     24 165,71
ул. Первомайская, 8 - 12     24 408,99
ул. Первомайская, 8 - 15     24 480,81
ул. Пионерская, 13 - 1       45 228,19
ул. Пионерская, 5 - 5       23 414,86
ул. Победы, 28 - 8          31 205,11
ул. Победы, 36 - 3          24 315,67
ул. Победы, 36 - 7          41 825,57
ул. Победы, 38 - 1          30 659,14
ул. Победы, 40 - 2          33 898,61
ул. Победы, 40 - 5          42 554,61
ул. Победы, 40 - 12          21 716,58
ул. Победы, 40а - 3          32 263,39
ул. Победы, 40а - 18         35 062,55
ул. Победы, 40а - 22         24 412,26
ул. Победы, 54 - 3          29 756,24
ул. Победы, 56 - 7          23 055,93
ул. Победы, 64 - 3          21 166,43
ул. Победы, 66 - 1          32 973,41
ул. Победы, 68 - 7          26 590,71
ул. Победы, 78 - 26         24 868,84
ул. Победы, 78 - 87          25 683,09
ул. Победы, 80 - 2          29 962,29
ул. Победы, 80 - 45         21 609,34

ЖЭУ №5
ул. Отрадная, 16 - 9        40 866,11
ул. Отрадная, 17 - 24       21 009,30
ул. Отрадная, 17 - 33       26 004,25
ул. Отрадная, 17 - 54       21 330,11
ул. Отрадная, 17б - 28       25 654,57
ул. Отрадная, 18 - 38       27 240,70
ул. Отрадная, 18/2  - 38     35 216,01
ул. Отрадная, 18/2 - 89     36 232,04
ул. Отрадная, 18/2 - 100     32 105,08
ул. Отрадная, 19 - 17       25 631,88
ул. Отрадная, 19 - 38       44 651,39
ул. Отрадная, 19 - 63       35 654,83
ул. Отрадная, 19а - 4       29 316,57
ул. Отрадная, 19а - 44      25 809,16
ул. Отрадная, 20 - 9        31 660,80
ул. Отрадная, 20 - 48        29 630,11
ул. Отрадная, 21 - 9        23 014,58
ул. Отрадная, 21 - 30       33 595,54
ул. Первомайская, 32а - 49     20 467,50
ул. Первомайская, 32а - 60     28 848,24
ул. Первомайская, 36 - 35     27 561,85
ул. Первомайская, 36а - 39     23 260,34
ул. Первомайская, 36б - 31     23 020,40
ул. Первомайская, 38 - 13     34 356,43
ул. Первомайская, 38 - 15     22 440,91
ул. Первомайская, 38 - 35     32 472,68
ул. Первомайская, 38 - 37     20 109,15
ул. Первомайская, 38а - 38     28 262,11
ул. Первомайская, 38а - 60     20 367,75
ул. Первомайская, 38а - 65     28 097,42
ул. Первомайская, 40 - 42     26 069,68
ул. Первомайская, 40а - 20     49 318,49
ул. Первомайская, 40а - 45     28 657,85
ул. Первомайская, 42 - 35     35 972,50
ул. Пионерская, 19 - 5             44 659,67
ул. Пионерская, 19 - 6             28 049,28
ул. Пионерская, 19 - 20     47 812,01
ул. Пионерская, 21 - 15     36 567,04
ул. Пионерская, 21 - 34     30 207,66
ул. Пионерская, 21 - 35     21 811,42
ул. Пионерская, 21а - 37     28 397,17
ул. Пионерская, 21б - 16     35 200,14
ул. Пионерская, 21б - 26     23 362,15
ул. Пионерская, 21б - 46     25 834,90
ул. Пионерская, 21б - 48     20 406,25
ул. Пионерская, 21в - 23     43 027,68
ул. Пионерская, 21в - 58     21 223,40
ул. Пионерская, 21в - 64     21 384,18
ул. Пионерская, 23 - 21     26 807,13
ул. Пионерская, 23 - 28     27 845,55
ул. Пионерская, 25 - 13     29 846,86
ул. Пионерская, 25 - 36     42 501,49
ул. Пионерская, 25 - 80     39 815,70
ул. Пионерская, 25 - 95     21 193,52
ул. Пионерская, 25 - 111     29 134,57
ул. Пионерская, 25 - 114     20 488,07
ул. Пионерская, 25 - 123     35 128,97
ул. Пионерская, 27 - 49     25 153,61
ул. Пионерская, 29 - 3             29 682,80
ул. Пионерская, 29 - 11     28 866,55
ул. Пионерская, 29 - 13     30 568,51
ул. Пионерская, 29 - 23     20 767,52
ул. Пионерская, 31б - 21     40 745,99
ул. Пионерская, 31б - 33     46 897,33
ул. Пионерская, 31б - 45     34 306,47
ул. Пионерская, 33а - 11     35 414,90
ул. Пионерская, 33а - 37     27 624,98
ул. Пионерская, 33а - 52     21 892,54
ул. Победы, 13 - 2          25 369,06
ул. Победы, 13 - 13         36 237,23
ул. Победы, 13 - 16         27 148,67
ул. Победы, 13 - 30         20 705,56
ул. Победы, 13 - 46         25 567,44
ул. Победы, 19 - 11         23 182,74
ул. Победы, 19 - 32         29 844,02

ЖЭУ №6
ул.Орлова, 10 - 27     23 314,18
ул.Орлова, 10 - 35     36 792,56
ул.Орлова, 10 - 59     37 488,66
ул.Орлова, 10 - 77     37 067,95
ул.Орлова, 18а - 25     29 167,54
ул.Орлова, 18а - 29     48 214,86
ул.Орлова, 18а - 53     29 118,56
ул.Орлова, 18а - 55     20 809,30
ул.Орлова, 18б - 1     42 392,61
ул.Орлова, 18б - 10     21 333,57
ул.Орлова, 18б - 45     39 436,14
ул.Орлова, 18в - 29     25 046,88
ул.Орлова, 20 - 5     47 570,71
ул.Орлова, 20 - 24     30 308,42
ул.Орлова, 22 - 18     20 080,43
ул.Орлова, 24 - 48     22 002,23
ул.Орлова, 24а - 31     27 046,74
ул.Орлова, 26 - 9     43 641,25
ул.Орлова, 5 - 7     25 546,83
ул.Орлова, 6 - 13     23 222,61
ул.Орлова, 6 - 28     20 347,15
ул.Орлова, 8 - 9     29 074,21
ул.Орлова, 8 - 44     38 535,58
ул.Орлова, 8 - 50     24 305,29
ул.Орлова, 8 - 55     23 075,37
ул.Орлова, 9 - 1     33 006,44
ул.Орлова, 9 - 10     34 456,43
ул.Орлова, 9 - 26     42 653,34
ул.Орлова, 9 - 32     43 810,15
ул.Орлова, 9 - 47     28 394,49
ул.Орлова, 9 - 62     40 744,09
ул.Орлова, 9 - 67     44 387,63
ул. Пионерская, 30 - 23     34 354,13
ул. Пионерская, 30 - 34     26 409,24
ул. Пионерская, 30 - 41     39 023,25
ул. Пионерская, 30 - 79     30 341,61
ул. Пионерская, 30 а - 2     23 906,00
ул. Пионерская, 30 а - 3     25 724,97
ул. Пионерская, 30 а - 19     28 716,05
ул. Пионерская, 32 - 34     33 486,40
ул. Пионерская, 33 - 6             30 864,93
ул. Пионерская, 33 - 8             25 185,02
ул. Пионерская, 33 - 14     32 872,71
ул. Пионерская, 33 - 49     25 585,30
ул. Пионерская, 33 - 65     33 976,79
ул. Пионерская, 33 - 80     36 644,21
ул. Пионерская, 33 - 91     43 136,43
ул. Пионерская, 36/2 - 5     29 921,77
ул. Пионерская, 36/2 - 9     24 241,45
ул. Пионерская, 36/2 - 44     44 844,88
ул. Пионерская, 36/2 - 55     23 005,81
ул. Пионерская, 36/2 - 60     39 730,92
ул. Пионерская, 36/2 - 62     46 746,24
ул. Пионерская, 36/2 - 66     22 185,52
ул. Пионерская, 36/2 - 75     27 712,42
ул. Пионерская, 36/2 - 84     24 457,75
ул. Пионерская, 36/2 - 88     32 229,57
ул. Пионерская, 36/2 -100     47 915,64
ул. Пионерская, 36/2 -120     45 571,43
ул. Сабирзянова, 23 - 51     31 745,68
ул. Сабирзянова, 24 - 3     38 632,19
ул. Сабирзянова, 24 - 15     35 206,66
ул. Сабирзянова, 24 - 30     34 941,53
ул. Сабирзянова, 24 - 56     49 347,23
ул. Сабирзянова, 27 - 10     26 593,91
ул. Сабирзянова, 27 - 33     29 136,70
ул. Сабирзянова, 28 - 3     20 990,91
ул. Сабирзянова, 28 - 17     33 160,02
